МУП "РУБЦОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
(38557) 6-15-15
Аварийная
(38557) 4-26-42
Приемная
(38557) 4-47-68
Абонентский

К сведению ДОЛЖНИКОВ, проживающих в частных домах

К сведению должников, проживающих в частных домах г. Рубцовска:

В соответствии с п. 119 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.11.2023) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. Исполнитель выбрал способ передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством размещения информации на официальной странице исполнителя в сети Интернет в виде указания адреса и даты, с которой приостанавливается предоставление коммунальной услуги

Архив уведомлений

№ п/п Адрес Задолженность Дата приостановления коммунальной услуги
1 УДАРНАЯ, 8 1542,72 10.11.2024
2 ЦВЕТНАЯ, 18, 1 1362 10.11.2024
3 ЦВЕТНАЯ, 6 1630,17 10.11.2024
4 ЩОРСА, 1, 1 4908,66 10.11.2024
5 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, 47, 2 3847,5 10.11.2024
6 ТРУДОВАЯ, 11 1528,17 10.11.2024
7 ТРУДОВАЯ, 19 4344,89 10.11.2024
8 ТРУДОВАЯ, 20 11376,22 10.11.2024
9 ТРУДОВАЯ, 36, 1 22887,69 10.11.2024
10 РЕСПУБЛИКИ, 2 732,88 10.11.2024
11 РИХАРДА ЗОРГЕ, 165, 1 36446,97 10.11.2024
12 РИХАРДА ЗОРГЕ, 165, 3 12850,11 10.11.2024
13 РИХАРДА ЗОРГЕ, 25Г, 1 4015,76 10.11.2024
14 РИХАРДА ЗОРГЕ, 55, 3 22960,27 10.11.2024
15 РИХАРДА ЗОРГЕ, 62 2332,76 10.11.2024
16 РИХАРДА ЗОРГЕ, 64А 26511,57 10.11.2024
17 РИХАРДА ЗОРГЕ, 72 837,83 10.11.2024
18 СВОБОДЫ, 4 10815,91 10.11.2024
19 БАУМАНА, 10 1408,64 10.11.2024
20 БАУМАНА, 26 8990,81 10.11.2024
21 БАУМАНА, 27 3259,44 10.11.2024
22 БАУМАНА, 31 3623,86 10.11.2024
23 БАУМАНА, 43, 1 9110,88 10.11.2024
24 БАУМАНА, 44 14862,42 10.11.2024
25 БАУМАНА, 47 5844,95 10.11.2024
26 БАУМАНА, 53 1089,86 10.11.2024
27 ГРИБОЕДОВА, 35 13411,24 10.11.2024
28 ГРИБОЕДОВА, 6 15809,74 10.11.2024
29 ДРУЖБЫ, 11 4874,96 10.11.2024
30 ДРУЖБЫ, 12 2389,42 10.11.2024
31 ДРУЖБЫ, 15 2397,94 10.11.2024
32 ЗАПАДНАЯ, 11 837,83 10.11.2024
33 ЗАПАДНАЯ, 23 7053,84 10.11.2024
34 ЗАПАДНАЯ, 25 1233,1 10.11.2024
35 ЗАПАДНАЯ, 35 1275,39 10.11.2024
36 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 25 1366,52 10.11.2024
37 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 25, 2 1740,62 10.11.2024
38 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 4 845,54 10.11.2024
39 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 43 3823,43 10.11.2024
40 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 5 2938,12 10.11.2024
41 КОЛЛЕКТИВНАЯ, 1 4244,97 10.11.2024
42 КОЛЛЕКТИВНАЯ, 38, 2 1149,56 10.11.2024
43 КОЛЛЕКТИВНАЯ, 38, 3 4556,67 10.11.2024
44 КОЛЛЕКТИВНАЯ, 42, 1 3424,68 10.11.2024
45 КОЛЛЕКТИВНАЯ, 71 3310,14 10.11.2024
46 ЛАЗО, 3 3024 10.11.2024
47 МЕЛИОРАТИВНАЯ, 16 8195,93 11.11.2024
48 СОЛНЕЧНАЯ, 10, 2 7216,24 11.11.2024
49 СОЛНЕЧНАЯ, 22, 1 1761,2 11.11.2024
50 СОЛНЕЧНАЯ, 26, 2 1312,77 11.11.2024
51 УГЛОВСКИЙ, 45 5485,35 11.11.2024
52 УГЛОВСКИЙ, 65, 1 2868,33 11.11.2024
53 УГЛОВСКИЙ, 75, 3 8630,95 11.11.2024
54 ЧЕХОВА, 8 15146,02 13.11.2024
55 ЛЬВА ТОЛСТОГО, 42 1193,54 13.11.2024
56 ЛЬВА ТОЛСТОГО, 66 1138,84 13.11.2024
57 ОСТРОВСКОГО, 51 1008,13 13.11.2024
58 ОСТРОВСКОГО, 55 61012,91 13.11.2024
59 ОСТРОВСКОГО, 67 1189,43 13.11.2024
60 ОСТРОВСКОГО, 68 2265,81 13.11.2024
61 ОСТРОВСКОГО, 79 2963,31 13.11.2024
62 ОСТРОВСКОГО, 80 2707,43 13.11.2024
63 ОСТРОВСКОГО, 94А 4133,49 13.11.2024
64 МАТРОСОВА, 13 1219,3 13.11.2024
65 МАТРОСОВА, 19 3369,69 13.11.2024
66 МАТРОСОВА, 38 1129,57 13.11.2024
67 МАТРОСОВА, 47 7255,79 13.11.2024
68 МАТРОСОВА, 5 4986,91 13.11.2024
69 МАЯКОВСКОГО, 27 1036,93 13.11.2024
70 МАЯКОВСКОГО, 27 8578,52 13.11.2024
71 МАЯКОВСКОГО, 30 2457,63 13.11.2024
72 МАЯКОВСКОГО, 49 1632,98 13.11.2024
73 МАЯКОВСКОГО, 51 4552,13 13.11.2024
74 МАЯКОВСКОГО, 82 31171,13 13.11.2024
75 МАЯКОВСКОГО, 85 1739,61 13.11.2024
76 ГОНЧАРОВА, 10 10591,6 17.11.2024
77 ГОНЧАРОВА, 28 1351,48 17.11.2024
78 ГОНЧАРОВА, 35 2448,15 17.11.2024
79 ДУНАЙСКАЯ, 39 1411,49 17.11.2024
80 ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 2 1255,97 17.11.2024
81 КАВКАЗСКАЯ, 20 10826,84 17.11.2024
82 КАВКАЗСКАЯ, 7, 2 1794,52 17.11.2024
83 КОЛЬЦЕВОЙ, 50 11212,69 17.11.2024
84 МАНУКОВСКОГО, 12 7185,04 17.11.2024
85 МАНУКОВСКОГО, 47 1113,99 17.11.2024
86 НОВАЯ, 11 967,89 17.11.2024
87 ПОКРЫШКИНА, 14, 1 1340,64 17.11.2024
88 ПОКРЫШКИНА, 23 3937,95 17.11.2024
89 ПОКРЫШКИНА, 29 2053,37 17.11.2024
90 ЛЕРМОНТОВА, 22 50214,84 17.11.2024
91 ЛЕРМОНТОВА, 36 2608,58 17.11.2024
92 ЛОБАЧЕВСКОГО, 11 664,63 17.11.2024
93 ЛОБАЧЕВСКОГО, 7 7571,95 17.11.2024
94 ТУРГЕНЕВА, 10 2415,52 17.11.2024
95 ТУРГЕНЕВА, 11 14818,49 17.11.2024
96 ТУРГЕНЕВА, 4 4344,13 17.11.2024
97 СУХОВА, 6 5512,58 17.11.2024
98 ФАДЕЕВА, 13 3270,11 17.11.2024
99 ФАДЕЕВА, 2 5793,79 17.11.2024
100 КРЫЛОВА, 36, 2 4244,76 17.11.2024
101 ТЕРЕШКОВОЙ, 27, 1 1345,93 19.11.2024
102 ТЕРЕШКОВОЙ, 31, 1 7532,18 19.11.2024
103 ТЕРЕШКОВОЙ, 35, 1 5780,39 19.11.2024
104 ТЕРЕШКОВОЙ, 62, 1 1188,42 19.11.2024
105 ТЕРЕШКОВОЙ, 62, 2 36757,79 19.11.2024
106 ТЕРЕШКОВОЙ, 64, 2 11231,18 19.11.2024
107 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 27А 2097,01 20.11.2024
108 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 35Б 1679,68 20.11.2024
109 КРАСОВСКОГО, 14 865,81 20.11.2024
110 КРАСОВСКОГО, 20 2539,2 20.11.2024
111 МОСТОВАЯ, 15А 7801,45 20.11.2024
112 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 02 2924,25 20.11.2024
113 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 1 1471,83 20.11.2024
114 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 139 1700,48 20.11.2024
115 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 168 1490,1 20.11.2024
116 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 172 1338,24 20.11.2024
117 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 191, 1 9760,01 20.11.2024
118 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 197А 2539,93 20.11.2024
119 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 199 4637,81 20.11.2024
120 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 218 1901,66 20.11.2024
121 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 254А, 1 9077,45 20.11.2024
122 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 310 2286,44 20.11.2024
123 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 37А 2576,45 20.11.2024
124 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 70 583,86 20.11.2024
125 РЕЧНАЯ, 15 1202,89 20.11.2024
126 РЕЧНАЯ, 30 7311,26 20.11.2024
127 СТАДИОННЫЙ, 10 17364,25 20.11.2024
128 СТАДИОННЫЙ, 13 8768,57 20.11.2024
129 СТАДИОННЫЙ, 28 18776,9 20.11.2024
130 СТАДИОННЫЙ, 33 4531,6 20.11.2024
131 СТАДИОННЫЙ, 9 20967,81 20.11.2024
132 УЛЕЖНИКОВА, 48 2427,82 20.11.2024
133 УЛЕЖНИКОВА, 54 901,06 20.11.2024
134 УЛЕЖНИКОВА, 54, 3 829,7 20.11.2024
135 УЛЕЖНИКОВА, 56 628,03 20.11.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates