К сведению должников, проживающих в частных домах г. Рубцовска:
В соответствии с п. 119 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.11.2023) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. Исполнитель выбрал способ передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством размещения информации на официальной странице исполнителя в сети Интернет в виде указания адреса и даты, с которой приостанавливается предоставление коммунальной услуги
| № п/п | АДРЕС | Задолженность | Дата приостановления коммунальной услуги |
| 1 | БОРИСА ИВАНКОВА, д.65 | 107642,72 | 12.05.2026 |
| 2 | ТАГАНРОГСКАЯ, д.16 | 82020,96 | 12.05.2026 |
| 3 | ПОЛТАВСКАЯ, д.14, 4 | 65917,28 | 12.05.2026 |
| 4 | СТАНЦИОННЫЙ, д.117, 2 | 62353,45 | 12.05.2026 |
| 5 | БЕЛИНСКОГО, д.4 | 51900,08 | 12.05.2026 |
| 6 | ЛОКОМОТИВНАЯ, д.19, 6 | 46687,26 | 12.05.2026 |
| 7 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д.52 | 43944,28 | 12.05.2026 |
| 8 | МАЯКОВСКОГО, д.82 | 43107,22 | 12.05.2026 |
| 9 | ШИШКИНА, д.18 | 38769,91 | 12.05.2026 |
| 10 | ПУТЕВАЯ, д.12 | 37809,11 | 12.05.2026 |
| 11 | БРАТСКАЯ, д.73 | 31846,78 | 14.05.2026 |
| 12 | МАНУКОВСКОГО, д.3 | 28837,8 | 14.05.2026 |
| 13 | ОБСКАЯ, д.4 | 27773,87 | 14.05.2026 |
| 14 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, д.13 | 27543,17 | 14.05.2026 |
| 15 | ПРОМЫВОЧНЫЙ, д.8А, 3 | 26044,87 | 14.05.2026 |
| 16 | ЧКАЛОВА, д.12 | 25577,05 | 14.05.2026 |
| 17 | ОРОСИТЕЛЬНАЯ, д.14 | 24519,79 | 14.05.2026 |
| 18 | ТИХАЯ, д.32 | 23108,66 | 14.05.2026 |
| 19 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.31, 1 | 20437,12 | 14.05.2026 |
| 20 | СЕРОВА, д.61 | 19694,91 | 14.05.2026 |
| 21 | СПАРТАКОВСКИЙ, д.30 | 15333,79 | 14.05.2026 |
| 22 | ДЕКАБРИСТОВ, д.180 | 14672,28 | 14.05.2026 |
| 23 | ЛОКОМОТИВНАЯ, д.33, 1 | 13226,86 | 14.05.2026 |
| 24 | ЧЕХОВА, д.23 | 11562,24 | 14.05.2026 |
| 25 | ЗАВОДСКАЯ, д.21 | 11529,73 | 14.05.2026 |
| 26 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.55, 2 | 11339,32 | 14.05.2026 |
| 27 | ЛИНЕЙНАЯ, д.65 | 11251,34 | 14.05.2026 |
| 28 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, д.116А | 11132,46 | 14.05.2026 |
| 29 | ПУТЕВАЯ, д.3А, 3 | 10950,15 | 14.05.2026 |
| 30 | ТРАКТОРНАЯ, д.39А, 2 | 10232,63 | 14.05.2026 |
| 31 | ЧУЙСКАЯ, д.15 | 10067,64 | 14.05.2026 |
| 32 | ТУРГЕНЕВА, д.15 | 10032,74 | 14.05.2026 |
| 33 | ПЕСОЧНЫЙ, д.56 | 9949,47 | 14.05.2026 |
| 34 | ЛОКОМОТИВНАЯ, д.03, 1 | 9540,17 | 14.05.2026 |
| 35 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.64, 1 | 9106,7 | 14.05.2026 |
| 36 | МИНСКАЯ, д.16А | 6994,49 | 14.05.2026 |
| 37 | ОРОСИТЕЛЬНАЯ, д.80Б | 8144,66 | 14.05.2026 |
| 38 | СТАДИОННЫЙ, д.33 | 7994,99 | 14.05.2026 |
| 39 | МУСОРГСКОГО, д.13 | 7592,78 | 14.05.2026 |
| 40 | СТЕПАНА РАЗИНА, д.6А | 6754,72 | 14.05.2026 |
| 41 | ЗАПАДНАЯ, д.19 | 6627,19 | 14.05.2026 |
| 42 | БЕЛИНСКОГО, д.28 | 6617,33 | 14.05.2026 |
| 43 | ИППОДРОМСКАЯ, д.161А | 6575 | 14.05.2026 |
| 44 | СТЕПАНА РАЗИНА, д.5, 2 | 6443,34 | 14.05.2026 |
| 45 | ЧУЙСКАЯ, д.35 | 6355,27 | 14.05.2026 |
| 46 | БЕЛИНСКОГО, д.18 | 6038,31 | 14.05.2026 |
| 47 | ЛОМОНОСОВА, д.13 | 6000,77 | 14.05.2026 |
| 48 | ЧАЙКОВСКОГО, д.5А | 5862,14 | 14.05.2026 |
| 49 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.64, 2 | 5218,63 | 14.05.2026 |
| 50 | ДЕКАБРИСТОВ, д.86 | 5118,34 | 14.05.2026 |
| 51 | МЕЧНИКОВА, д.47, 1 | 5080,76 | 14.05.2026 |
| 52 | НОВОЕГОРЬЕВСКИЙ, д. 80 | 43 976,74 | 14.05.2026 |
