К сведению должников, проживающих в частных домах г. Рубцовска:
В соответствии с п. 119 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.11.2023) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. Исполнитель выбрал способ передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством размещения информации на официальной странице исполнителя в сети Интернет в виде указания адреса и даты, с которой приостанавливается предоставление коммунальной услуги
| № п/п | АДРЕС | Задолженность | Дата приостановления коммунальной услуги |
| 1 | УЛИЦА АМУРСКАЯ, 7 | 2 526,46 | 01.07.2026 |
| 2 | УЛИЦА АМУРСКАЯ, 74 | 21 231,02 | 01.07.2026 |
| 3 | УЛИЦА АМУРСКАЯ, 82 | 24 044,49 | 01.07.2026 |
| 4 | УЛИЦА ВОЛЖСКАЯ, 1 | 2 564,15 | 01.07.2026 |
| 5 | УЛИЦА ВОЛЖСКАЯ, 19 - 2 | 1 442,31 | 01.07.2026 |
| 6 | УЛИЦА ВОЛЖСКАЯ, 34 | 7 157,03 | 01.07.2026 |
| 7 | УЛИЦА ВОЛЖСКАЯ, 46 | 4 073,18 | 01.07.2026 |
| 8 | УЛИЦА МАМОНТОВА, 1 | 9 428,19 | 22.06.2026 |
| 9 | УЛИЦА ПУГАЧЕВА, 20 | 4 049,96 | 18.06.2026 |
| 10 | УЛИЦА ПУГАЧЕВА, 48 | 4 955,89 | 18.06.2026 |
| 11 | УЛИЦА ПУГАЧЕВА, 51 | 1 834,02 | 18.06.2026 |
| 12 | УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА, 24 | 1 923,43 | 18.06.2026 |
| 13 | УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА, 38 | 3 381,43 | 18.06.2026 |
| 14 | УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА, 5 - 2 | 6 443,34 | 18.06.2026 |
| 15 | УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА, 6А | 6 754,98 | 18.06.2026 |
| 16 | УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА, 8 | 2 556,85 | 18.06.2026 |
| 17 | УЛИЦА УШАКОВА, 34 | 6 968,22 | 18.06.2026 |
| 18 | УЛИЦА АЗОВСКАЯ, 37 | 7 840,91 | 16.06.2026 |
| 19 | УЛИЦА КАРБЫШЕВА, 22 | 32 101,61 | 14.06.2026 |
| 20 | УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА, 20А | 605,74 | 11.06.2026 |
| 21 | УЛИЦА ПИСАРЕВА, 32 | 16 339,49 | 11.06.2026 |
| 22 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 135А | 3 532,28 | 10.06.2026 |
| 23 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 173 | 1 805,48 | 10.06.2026 |
| 24 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 174Б | 22 668,97 | 10.06.2026 |
| 25 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 192 | 4 295,8 | 10.06.2026 |
| 26 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 211А | 7 703,26 | 10.06.2026 |
| 27 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 27А | 6 611,81 | 10.06.2026 |
| 28 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 40 | 1 019,24 | 10.06.2026 |
| 29 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 55 | 809,93 | 10.06.2026 |
| 30 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 65 | 105 642,74 | 10.06.2026 |
| 31 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 74 | 497,25 | 10.06.2026 |
| 32 | УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 91 | 2 044,39 | 10.06.2026 |
| 33 | УЛИЦА СЕННАЯ, 126 | 577,18 | 10.06.2026 |
| 34 | УЛИЦА СЕННАЯ, 12А | 9 096,23 | 10.06.2026 |
| 35 | УЛИЦА СЕННАЯ, 146 | 26 794,49 | 10.06.2026 |
| 36 | УЛИЦА СЕННАЯ, 150 | 33 625,26 | 10.06.2026 |
| 37 | УЛИЦА СЕННАЯ, 17 | 846,38 | 10.06.2026 |
| 38 | УЛИЦА СЕННАЯ, 95А | 490,26 | 10.06.2026 |
| 39 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 116А | 11 132,46 | 09.06.2026 |
| 40 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 139А | 765,77 | 09.06.2026 |
| 41 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 151 | 1 424,56 | 09.06.2026 |
| 42 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 151 | 2 202,4 | 09.06.2026 |
| 43 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 155 | 1 270,36 | 09.06.2026 |
| 44 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 157 | 2 762,29 | 09.06.2026 |
| 45 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 194Б | 17 902,26 | 09.06.2026 |
| 46 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4 | 677,82 | 09.06.2026 |
| 47 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 65А | 1 351,73 | 09.06.2026 |
| 48 | УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 87 | 1 313,05 | 09.06.2026 |
| 49 | УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 34 | 602,43 | 09.06.2026 |
| 50 | УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 3А - 3 | 10 950,59 | 09.06.2026 |
| 51 | УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 3А - 4 | 13 126,64 | 09.06.2026 |
| 52 | УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 72 - 2 | 819,83 | 09.06.2026 |
| 53 | УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 7А - 4 | 2 974,86 | 09.06.2026 |
| 54 | УЛИЦА БАУМАНА, 17 | 2 312,33 | 08.06.2026 |
| 55 | УЛИЦА БАУМАНА, 27 | 4 077,95 | 08.06.2026 |
| 56 | УЛИЦА БАУМАНА, 31 | 7 757,49 | 08.06.2026 |
| 57 | УЛИЦА БАУМАНА, 43 - 1 | 19 855,26 | 08.06.2026 |
| 58 | УЛИЦА БАУМАНА, 47 | 8 317 | 08.06.2026 |
| 59 | УЛИЦА ГРИБОЕДОВА, 6 | 4 527,35 | 08.06.2026 |
| 60 | УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 19 | 6 626,89 | 08.06.2026 |
| 61 | УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 19 - 2 | 2 409,24 | 08.06.2026 |
| 62 | УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 35 | 1 184,27 | 08.06.2026 |
| 63 | УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 56 | 24 354,13 | 08.06.2026 |
| 64 | УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 8 | 1 019,39 | 08.06.2026 |
| 65 | УЛИЦА ЦВЕТНАЯ, 18 - 1 | 1 271,83 | 08.06.2026 |
| 66 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 71 | 9 873,9 | 07.07.2026 |
| 67 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 106 | 3 217,22 | 07.06.2026 |
| 68 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 161А | 6 574,64 | 07.06.2026 |
| 69 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 166 | 1 199,36 | 07.06.2026 |
| 70 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 186А | 728,46 | 07.06.2026 |
| 71 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 41 | 5 376,55 | 07.06.2026 |
| 72 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 48А | 2 146,9 | 07.06.2026 |
| 73 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 71 | 9 564 | 07.06.2026 |
| 74 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 79 | 3 666,93 | 07.06.2026 |
| 75 | УЛИЦА ИППОДРОМСКАЯ, 91 | 6 809,65 | 07.06.2026 |
| 76 | УЛИЦА ЛОКОМОТИВНАЯ, 8 - 7 | 20 947,85 | 04.06.2026 |
| 77 | УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 352 | 2 939,54 | 04.06.2026 |
| 78 | УЛИЦА КРАСОВСКОГО, 15 | 3 885,15 | 02.06.2026 |
| 79 | УЛИЦА МОСТОВАЯ, 42 | 5 014 | 02.06.2026 |
| 80 | УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 02 | 9 888,43 | 02.06.2026 |
| 81 | УЛИЦА РЕЧНАЯ, 15 | 4 172,9 | 02.06.2026 |
| 82 | УЛИЦА СТАДИОННЫЙ, 10 | 11 159,86 | 02.06.2026 |
| 83 | УЛИЦА СТАДИОННЫЙ, 17 | 2 412,14 | 02.06.2026 |
| 84 | БРАТСКАЯ, д.73 | 31846,78 | 14.05.2026 |
| 85 | МАНУКОВСКОГО, д.3 | 28837,8 | 14.05.2026 |
| 86 | ОБСКАЯ, д.4 | 27773,87 | 14.05.2026 |
| 87 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, д.13 | 27543,17 | 14.05.2026 |
| 88 | ПРОМЫВОЧНЫЙ, д.8А, 3 | 26044,87 | 14.05.2026 |
| 89 | ЧКАЛОВА, д.12 | 25577,05 | 14.05.2026 |
| 90 | ОРОСИТЕЛЬНАЯ, д.14 | 24519,79 | 14.05.2026 |
| 91 | ТИХАЯ, д.32 | 23108,66 | 14.05.2026 |
| 92 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.31, 1 | 20437,12 | 14.05.2026 |
| 93 | СЕРОВА, д.61 | 19694,91 | 14.05.2026 |
| 94 | СПАРТАКОВСКИЙ, д.30 | 15333,79 | 14.05.2026 |
| 95 | ДЕКАБРИСТОВ, д.180 | 14672,28 | 14.05.2026 |
| 96 | ЛОКОМОТИВНАЯ, д.33, 1 | 13226,86 | 14.05.2026 |
| 97 | ЧЕХОВА, д.23 | 11562,24 | 14.05.2026 |
| 98 | ЗАВОДСКАЯ, д.21 | 11529,73 | 14.05.2026 |
| 99 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.55, 2 | 11339,32 | 14.05.2026 |
| 100 | ЛИНЕЙНАЯ, д.65 | 11251,34 | 14.05.2026 |
| 101 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, д.116А | 11132,46 | 14.05.2026 |
| 102 | ПУТЕВАЯ, д.3А, 3 | 10950,15 | 14.05.2026 |
| 103 | ТРАКТОРНАЯ, д.39А, 2 | 10232,63 | 14.05.2026 |
| 104 | ЧУЙСКАЯ, д.15 | 10067,64 | 14.05.2026 |
| 105 | ТУРГЕНЕВА, д.15 | 10032,74 | 14.05.2026 |
| 106 | ПЕСОЧНЫЙ, д.56 | 9949,47 | 14.05.2026 |
| 107 | ЛОКОМОТИВНАЯ, д.03, 1 | 9540,17 | 14.05.2026 |
| 108 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.64, 1 | 9106,7 | 14.05.2026 |
| 109 | МИНСКАЯ, д.16А | 6994,49 | 14.05.2026 |
| 110 | ОРОСИТЕЛЬНАЯ, д.80Б | 8144,66 | 14.05.2026 |
| 111 | СТАДИОННЫЙ, д.33 | 7994,99 | 14.05.2026 |
| 112 | МУСОРГСКОГО, д.13 | 7592,78 | 14.05.2026 |
| 113 | СТЕПАНА РАЗИНА, д.6А | 6754,72 | 14.05.2026 |
| 114 | ЗАПАДНАЯ, д.19 | 6627,19 | 14.05.2026 |
| 115 | БЕЛИНСКОГО, д.28 | 6617,33 | 14.05.2026 |
| 116 | ИППОДРОМСКАЯ, д.161А | 6575 | 14.05.2026 |
| 117 | СТЕПАНА РАЗИНА, д.5, 2 | 6443,34 | 14.05.2026 |
| 118 | ЧУЙСКАЯ, д.35 | 6355,27 | 14.05.2026 |
| 119 | БЕЛИНСКОГО, д.18 | 6038,31 | 14.05.2026 |
| 120 | ЛОМОНОСОВА, д.13 | 6000,77 | 14.05.2026 |
| 121 | ЧАЙКОВСКОГО, д.5А | 5862,14 | 14.05.2026 |
| 122 | ТЕРЕШКОВОЙ, д.64, 2 | 5218,63 | 14.05.2026 |
| 123 | ДЕКАБРИСТОВ, д.86 | 5118,34 | 14.05.2026 |
| 124 | МЕЧНИКОВА, д.47, 1 | 5080,76 | 14.05.2026 |
| 125 | НОВОЕГОРЬЕВСКИЙ, д. 80 | 43 976,74 | 14.05.2026 |
| 126 | БОРИСА ИВАНКОВА, д.65 | 107642,72 | 12.05.2026 |
| 127 | ТАГАНРОГСКАЯ, д.16 | 82020,96 | 12.05.2026 |
| 128 | ПОЛТАВСКАЯ, д.14, 4 | 65917,28 | 12.05.2026 |
| 129 | СТАНЦИОННЫЙ, д.117, 2 | 62353,45 | 12.05.2026 |
| 130 | БЕЛИНСКОГО, д.4 | 51900,08 | 12.05.2026 |
| 131 | ЛОКОМОТИВНАЯ, д.19, 6 | 46687,26 | 12.05.2026 |
| 132 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д.52 | 43944,28 | 12.05.2026 |
| 133 | МАЯКОВСКОГО, д.82 | 43107,22 | 12.05.2026 |
| 134 | ШИШКИНА, д.18 | 38769,91 | 12.05.2026 |
| 135 | ПУТЕВАЯ, д.12 | 37809,11 | 12.05.2026 |
