Силами собственной аккредитованной лаборатории по заявке потребителя
выполняются анализы питьевой воды и сточной воды по следующим показателям:
| Наименование анализа | Стоимость 1 анализа |
| с НДС, руб. | |
| Определение химических показателей в питьевой воде | |
| Алюминий | 474,39 |
| Цветность | 256,11 |
| Мутность | 456,63 |
| Общая жесткость | 302,99 |
| Остаточный хлор | 182,92 |
| Общее железо | 193,36 |
| Нитраты | 563,21 |
| Хлориды | 280,41 |
| Фториды | 1266,41 |
| Сульфаты | 1782,67 |
| Медь | 379,00 |
| Марганец | 2242,23 |
| Цинк | 781,40 |
| Молибден | 2902,81 |
| АПАВ | 1124,30 |
| Перманганатная окисляемость | 367,42 |
| Нефтепродукты | 901,47 |
| РН | 112,39 |
| Фенольное число | 975,44 |
| Хром | 750,40 |
| Сухой остаток | 738,89 |
| Нитриты | 741,29 |
| Аммоний (аммиак) | 745,10 |
| Наименование анализа | Стоимость 1 анализа |
| с НДС, руб. | |
| Определение показателей в сточной воде | |
| Железо общее | 474,39 |
| Нефтепродукты | 256,11 |
| Химическое потребление кислорода | 456,63 |
| Хлориды | 302,99 |
| Жиры | 182,92 |
| Биологическая потребность в кислороде | 193,36 |
| Цинк | 563,21 |
| Сульфид - ион | 280,41 |
| Медь | 1266,41 |
| Хром | 1782,67 |
| Фенолы | 379,00 |
| Водородный показатель | 2242,23 |
| Взвещенные вещества | 781,40 |
| Фосфат-ион | 2902,81 |
| Сульфаты | 1124,30 |
| АПАВ | 367,42 |
| Нитрит-ионы | 901,47 |
| Нитрат-ионы | 112,39 |
