МУП "РУБЦОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
(38557) 6-15-15
Аварийная
(38557) 4-26-42
Приемная
(38557) 4-47-68
Абонентский

К сведению ДОЛЖНИКОВ, проживающих в частных домах

К сведению должников, проживающих в частных домах г. Рубцовска:

В соответствии с п. 119 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.11.2023) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. Исполнитель выбрал способ передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством размещения информации на официальной странице исполнителя в сети Интернет в виде указания адреса и даты, с которой приостанавливается предоставление коммунальной услуги

Архив уведомлений

 № п/п Адрес Задолженность Дата приостановления коммунальной услуги
1 УЛИЦА 2-Я БАРНАУЛЬСКАЯ, 10 20 834,47 12.10.2025
2 УЛИЦА 2-Я БАРНАУЛЬСКАЯ, 14 787,74 12.10.2025
3 УЛИЦА БАЙКАЛЬСКАЯ, 8 3 333,3 15.10.2025
4 УЛИЦА БЕСТУЖЕВА, 6 - 4 4 996,99 15.10.2025
5 УЛИЦА БИЙСКАЯ, 14 7 124,82 15.10.2025
6 УЛИЦА БИЙСКАЯ, 43 6 580,65 15.10.2025
7 УЛИЦА БИЙСКАЯ, 56 2 372,4 15.10.2025
8 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 124 2 297,23 13.10.2025
9 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 136 - 1 17 846,35 13.10.2025
10 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 168 1 318,59 13.10.2025
11 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 173 3 202,56 13.10.2025
12 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 174Б 18 210,38 13.10.2025
13 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 192 3 614,61 13.10.2025
14 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 193А 5 816,19 13.10.2025
15 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 211А 6 277,52 13.10.2025
16 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 222 4 196,81 13.10.2025
17 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 229 12 767,33 13.10.2025
18 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 27А 3 733,13 13.10.2025
19 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 30А 3 328 13.10.2025
20 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 55 5 317,33 13.10.2025
21 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 65 87 907,66 13.10.2025
22 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 77 8 556,56 13.10.2025
23 УЛИЦА БОРИСА ИВАНКОВА, 91 1 138,63 13.10.2025
24 ПРОЕЗД ВАГОННЫЙ, 25 5 785,52 13.10.2025
25 ПРОЕЗД ВАГОННЫЙ, 28 6 611,01 13.10.2025
26 ПРОЕЗД ВАГОННЫЙ, 36 2 500,08 13.10.2025
27 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 114 1 286,22 15.10.2025
28 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 115 3 382,09 15.10.2025
29 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 116 3 612,49 15.10.2025
30 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 116А 3 304,17 15.10.2025
31 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 130 5 963,5 15.10.2025
32 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 139А 1 999,88 15.10.2025
33 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 17 2 223,12 15.10.2025
34 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 194Б 15 652,03 15.10.2025
35 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 52 1 502,43 15.10.2025
36 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 52А 4 471,21 15.10.2025
37 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 87 3 790,27 15.10.2025
38 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 93 1 644,68 15.10.2025
39 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 95 7 417,89 15.10.2025
40 УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 97А 4 202,31 15.10.2025
41 УЛИЦА ЗМЕИНОГОРСКАЯ, 27А 713,58 15.10.2025
42 УЛИЦА КОЛЫВАНСКАЯ, 39 1 246,73 15.10.2025
43 УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ, 23 1 388,99 15.10.2025
44 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 320 4 672,98 13.10.2025
45 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 334 1 665,18 13.10.2025
46 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 334 - 2 1 617,64 13.10.2025
47 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 359 1 497,73 13.10.2025
48 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 377 12 417,88 13.10.2025
49 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 39 663,72 13.10.2025
50 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 50 777,3 13.10.2025
51 УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 6 2 971,27 13.10.2025
52 УЛИЦА КРАСОВСКОГО, 20 5 679,69 13.10.2025
53 УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ, 24 2 347,33 13.10.2025
54 УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ, 44А 3 545,03 13.10.2025
55 УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ, 60 925,93 13.10.2025
56 УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ, 65 7 519,77 13.10.2025
57 УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, 165А 7 545,68 14.10.2025
58 УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, 13 2 758,29 15.10.2025
59 УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, 39 922,23 15.10.2025
60 УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, 9 892,63 15.10.2025
61 ПЕРЕУЛОК МЕЛЬНИЧНЫЙ, 103 7 465,23 15.10.2025
62 УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, 2 9 206,44 13.10.2025
63 УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, 27 7 094,45 13.10.2025
64 УЛИЦА МОСТОВАЯ, 42 2 539,81 13.10.2025
65 УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, 20Б 11 385,13 13.10.2025
66 УЛИЦА НОВОСИБИРСКАЯ, 11А 2 345,15 13.10.2025
67 УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 67 2 228,87 15.10.2025
68 ПЕРЕУЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 103 22 048,62 15.10.2025
69 ПЕРЕУЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 64 9 948,28 15.10.2025
70 ПЕРЕУЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 74 1 734,25 15.10.2025
71 ПЕРЕУЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 7А 2 570,26 15.10.2025
72 ПЕРЕУЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 8 41 085,26 15.10.2025
73 ПЕРЕУЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 82 2 479,76 15.10.2025
74 УЛИЦА ПЕСЧАНАЯ, 18 8 190,14 15.10.2025
75 УЛИЦА ПЕСЧАНАЯ, 24 5 854,51 15.10.2025
76 УЛИЦА ПЕСЧАНАЯ, 58 15 810,45 15.10.2025
77 УЛИЦА ПЕСЧАНАЯ, 80 6 901,96 15.10.2025
78 УЛИЦА ПЕСЧАНАЯ, 86 5 315,04 15.10.2025
79 УЛИЦА ПОСПЕЛИХИНСКИЙ, 10 980,08 13.10.2025
80 УЛИЦА ПОСПЕЛИХИНСКИЙ, 5 654,57 13.10.2025
81 УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 17 - 1 614,62 15.10.2025
82 УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 3А - 3 6 383,18 15.10.2025
83 УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 3А - 4 10 566,56 15.10.2025
84 УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 50 1 324,91 15.10.2025
85 УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 74 500,72 15.10.2025
86 УЛИЦА ПУТЕВАЯ, 7А - 4 2 018,66 15.10.2025
87 УЛИЦА ПУШКИНА, 187 2 343,22 13.10.2025
88 УЛИЦА ПУШКИНА, 217 2 034,64 13.10.2025
89 УЛИЦА ПУШКИНА, 41 - 1 1 064,4 13.10.2025
90 ПЕРЕУЛОК САДОВЫЙ, 20 1 647,85 13.10.2025
91 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 112 863,14 13.10.2025
92 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 156 2 324,32 13.10.2025
93 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 181 5 393,45 13.10.2025
94 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 196 3 475,85 13.10.2025
95 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 210А 27 856,58 13.10.2025
96 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 217А 2 610,6 13.10.2025
97 УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 29А 878,94 13.10.2025
98 УЛИЦА ТОМСКАЯ, 40 5 246,84 15.10.2025
99 УЛИЦА ТРАКТОРНАЯ, 39А - 1 9 536,47 13.10.2025
100 УЛИЦА ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 13 - 2 3 682,24 15.10.2025
101 УЛИЦА ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 24 1 357,01 15.10.2025
102 УЛИЦА ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 91 5 162,34 15.10.2025
103 УЛИЦА ЦЕЛИННАЯ, 10 3 084,23 15.10.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates