МУП "РУБЦОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
(38557) 6-15-15
Аварийная
(38557) 4-26-42
Приемная
(38557) 4-47-68
Абонентский

К сведению ДОЛЖНИКОВ, проживающих в частных домах

К сведению должников, проживающих в частных домах г. Рубцовска:

В соответствии с п. 119 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.11.2023) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги. Исполнитель выбрал способ передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством размещения информации на официальной странице исполнителя в сети Интернет в виде указания адреса и даты, с которой приостанавливается предоставление коммунальной услуги

Архив уведомлений

№ п/п Адрес Задолженность Дата приостановления коммунальной услуги
1 КРАСНОЯРСКАЯ, 51 543,2 07.10.2024
2 КРАСНОЯРСКАЯ, 56 945,22 07.10.2024
3 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 31 1036,12 07.10.2024
4 КОЛХОЗНАЯ, 46 534,51 07.10.2024
5 КОЛЫВАНСКАЯ, 18 1276,81 07.10.2024
6 КОЛЫВАНСКАЯ, 19 3572,74 07.10.2024
7 ВЕСЕННЯЯ, 15 800,5 07.10.2024
8 ВЕСЕННЯЯ, 16 729,75 07.10.2024
9 ДОНСКАЯ, 6 21880,2 07.10.2024
10 ЗМЕИНОГОРСКАЯ, 40 2235,69 07.10.2024
11 ЗМЕИНОГОРСКАЯ, 40 2816,85 07.10.2024
12 ОКТЯБРЬСКАЯ, 34 1360,48 07.10.2024
13 ОКТЯБРЬСКАЯ, 65 563,33 07.10.2024
14 ОКТЯБРЬСКАЯ, 67 5998,79 07.10.2024
15 СВЕТЛАЯ, 10 1721,04 07.10.2024
16 СВЕТЛАЯ, 13 1797,24 07.10.2024
17 СВЕТЛАЯ, 38 1109,29 07.10.2024
18 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 1 643,82 07.10.2024
19 СНЕЖНАЯ, 31 6784,12 07.10.2024
20 СНЕЖНАЯ, 45 1521,95 07.10.2024
21 ЦВЕТОЧНАЯ, 21 4324,37 07.10.2024
22 ЦВЕТОЧНАЯ, 4 674,39 07.10.2024
23 ЦЕЛИННАЯ, 10 1721,75 07.10.2024
24 ЦЕЛИННАЯ, 45 1982,15 07.10.2024
25 ТОМСКАЯ, 51, 1 2056,66 07.10.2024
26 ТРАКТОРНАЯ, 35Б, 5 679,69 07.10.2024
27 ТРАКТОРНАЯ, 39А, 1 757 07.10.2024
28 ТРАКТОРНАЯ, 86 10955,22 07.10.2024
29 2-Я БАРНАУЛЬСКАЯ, 04 2859,94 07.10.2024
30 2-Я БАРНАУЛЬСКАЯ, 10 28322,37 07.10.2024
31 АЗОВСКАЯ, 33А 1615,11 07.10.2024
32 АЗОВСКАЯ, 37 2609,48 07.10.2024
33 БАЙКАЛЬСКАЯ, 8 1952,95 07.10.2024
34 БИЙСКАЯ, 30 1086,41 07.10.2024
35 БИЙСКАЯ, 43 3007,29 07.10.2024
36 СОВЕТСКАЯ, 156 2148,19 14.10.2024
37 СОВЕТСКАЯ, 174 1062,14 14.10.2024
38 СОВЕТСКАЯ, 177 8874,66 14.10.2024
39 СОВЕТСКАЯ, 181 1869,26 14.10.2024
40 СОВЕТСКАЯ, 188 37602,31 14.10.2024
41 СОВЕТСКАЯ, 195 4919,32 14.10.2024
42 СОВЕТСКАЯ, 210А 22824,77 14.10.2024
43 СОВЕТСКАЯ, 3 13695,5 14.10.2024
44 СТАДИОННЫЙ, 10 16924,44 14.10.2024
45 СТАДИОННЫЙ, 13 8351,77 14.10.2024
46 СТАДИОННЫЙ, 28 18149,49 14.10.2024
47 СТАДИОННЫЙ, 33 4134,96 14.10.2024
48 СТАДИОННЫЙ, 9 20464,69 14.10.2024
49 УЛЕЖНИКОВА, 43, 3 1448,71 14.10.2024
50 УЛЕЖНИКОВА, 54, 3 745,11 14.10.2024
51 УЛЕЖНИКОВА, 56 547,7 14.10.2024
52 РЕЧНАЯ, 18 8754,37 14.10.2024
53 РЕЧНАЯ, 30 6889,04 14.10.2024
54 КУЙБЫШЕВА, 35, 2 2326,06 14.10.2024
55 НОВОСИБИРСКАЯ, 11А 1195,07 14.10.2024
56 НОВОСИБИРСКАЯ, 2 4201,67 14.10.2024
57 НОВОСИБИРСКАЯ, 9А 727,61 14.10.2024
58 КОРОЛЕНКО, 21 19908,49 14.10.2024
59 КОРОЛЕНКО, 60А 2032,59 14.10.2024
60 КОРОЛЕНКО, 7 6090,17 14.10.2024
61 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 27А 1709,43 14.10.2024
62 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 35Б 1442,94 14.10.2024
63 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 47 837,05 14.10.2024
64 КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 5А 812,51 14.10.2024
65 ОСИПЕНКО, 204, 2 663,74 14.10.2024
66 ОСИПЕНКО, 21 1605,24 14.10.2024
67 ОСИПЕНКО, 269А 1984,78 14.10.2024
68 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 02 2461,91 14.10.2024
69 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 1 1239,35 14.10.2024
70 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 114 979,99 14.10.2024
71 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 135 1081,42 14.10.2024
72 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 139 1688,72 14.10.2024
73 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 144 1186,92 14.10.2024
74 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 162 1373,67 14.10.2024
75 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 168 1257,62 14.10.2024
76 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 172 1193,62 14.10.2024
77 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 191, 1 9477,91 14.10.2024
78 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 199 4459,45 14.10.2024
79 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 208 966,12 14.10.2024
80 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 210 34204,76 14.10.2024
81 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 218 1808,21 14.10.2024
82 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 254А, 1 7882,54 14.10.2024
83 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 31 1499,81 14.10.2024
84 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 310 1881,47 14.10.2024
85 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 336 1803,97 14.10.2024
86 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 358 5037,85 14.10.2024
87 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 6 9682,07 14.10.2024
88 ПУШКИНА, 147, 3 1087,33 14.10.2024
89 ПУШКИНА, 149 754,87 14.10.2024
90 ПУШКИНА, 151, 3 12635,06 14.10.2024
91 ПУШКИНА, 153, 4 2740,95 14.10.2024
92 ПУШКИНА, 173 11067,75 14.10.2024
93 ПУШКИНА, 187 1194,9 14.10.2024
94 ПУШКИНА, 45 840,74 14.10.2024
95 ПУШКИНА, 47 14762,74 14.10.2024
96 ПУШКИНА, 8А 1011,37 14.10.2024
97 ВАГОННЫЙ, 25Б 1858,62 16.10.2024
98 ВАГОННЫЙ, 27А 5314,95 16.10.2024
99 ВАГОННЫЙ, 31 2094,89 16.10.2024
100 КАРЛА МАРКСА, 121, 2 899,61 16.10.2024
101 КАРЛА МАРКСА, 127, 2 28336,54 16.10.2024
102 КАРЛА МАРКСА, 150, 6 4920,28 16.10.2024
103 КАРЛА МАРКСА, 150, 8 13613,41 16.10.2024
104 КАРЛА МАРКСА, 196, 3 1359,13 16.10.2024
105 КАРЛА МАРКСА, 256А 4886,3 16.10.2024
106 КОМАРОВА, 1 5616,94 16.10.2024
107 КОМАРОВА, 5 3382,78 16.10.2024
108 КОМАРОВА, 8 910,74 16.10.2024
109 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 196 18029,12 16.10.2024
110 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 229 3310,97 16.10.2024
111 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 230, 2 3746,97 16.10.2024
112 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 230, 7 1386,31 16.10.2024
113 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 244, 5 4388,7 16.10.2024
114 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 244, 6 521,22 16.10.2024
115 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 260 946,74 16.10.2024
116 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 270 563,92 16.10.2024
117 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 319А 6993,11 16.10.2024
118 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 334 727,64 16.10.2024
119 КОМСОМОЛЬСКАЯ, 381 1175,29 16.10.2024
120 КУРЧАТОВА, 8 9497,15 16.10.2024
121 ЛИНЕЙНАЯ, 18 4369,42 16.10.2024
122 ЛИНЕЙНАЯ, 24 2080,59 16.10.2024
123 ЛИНЕЙНАЯ, 44А 1337,87 16.10.2024
124 ЛИНЕЙНАЯ, 60 802,68 16.10.2024
125 ЛИНЕЙНАЯ, 65 2436,96 16.10.2024
126 ЛИНЕЙНАЯ, 71 3609,83 16.10.2024
127 ЛОКОМОТИВНАЯ, 03, 1 4157,63 16.10.2024
128 ЛОКОМОТИВНАЯ, 19, 4 23337,74 16.10.2024
129 ЛОКОМОТИВНАЯ, 19, 6 16355,4 16.10.2024
130 ЛОКОМОТИВНАЯ, 25, 6 2534,23 16.10.2024
131 ЛОКОМОТИВНАЯ, 33, 1 3334,95 16.10.2024
132 ЛОКОМОТИВНАЯ, 33, 7 5516,53 16.10.2024
133 ЛОКОМОТИВНАЯ, 8, 5 1045,14 16.10.2024
134 МАКСИМА ГОРЬКОГО, 47 8453,3 16.10.2024
135 КРУПСКОЙ, 148А, 1 564,2 16.10.2024
136 КРУПСКОЙ, 157 1583,8 16.10.2024
137 КРУПСКОЙ, 243 949,56 16.10.2024
138 КРУПСКОЙ, 253, 1 3168,32 16.10.2024
139 КРУПСКОЙ, 281 1731,76 16.10.2024
140 КРУПСКОЙ, 284 2995,79 16.10.2024
141 КРУПСКОЙ, 310, 2 1666,56 16.10.2024
142 РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 111, 2 27615,83 16.10.2024
143 РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 117 4224,57 16.10.2024
144 РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 13 22817,05 16.10.2024
145 РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 141 2006,28 16.10.2024
146 РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 144А 1580,7 16.10.2024
147 РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 5 1534,01 16.10.2024
148 ТЕАТРАЛЬНЫЙ, 7 3040,36 16.10.2024
149 БРУСИЛОВА, 1Б 10452,25 28.10.2024
150 БРУСИЛОВА, 21 1219,37 28.10.2024
151 БРУСИЛОВА, 27А 6961,71 28.10.2024
152 БРУСИЛОВА, 3 15816,77 28.10.2024
153 БРУСИЛОВА, 35 3683,69 28.10.2024
154 БРУСИЛОВА, 4 2265,75 28.10.2024
155 ГЕРЦЕНА, 100 21848,29 28.10.2024
156 ГЕРЦЕНА, 18А 24738,29 28.10.2024
157 ГЕРЦЕНА, 20 34015,35 28.10.2024
158 ГЕРЦЕНА, 62 19959,92 28.10.2024
159 КОТОВСКОГО, 23 2373,1 28.10.2024
160 КОТОВСКОГО, 27 6002,51 28.10.2024
161 КОТОВСКОГО, 30 1307,82 28.10.2024
162 УШАКОВА, 26, 1 1432,16 28.10.2024
163 УШАКОВА, 30А 2214,15 28.10.2024

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates